ЭКОНОМИКА · ПРОКАЧКА РЕПУТАЦИИ
Арсенал
Расчёт сдачи предметов Арсену по последним доступным ценам. Для отсутствующих в EXBO позиций цена не подставляется.
Цены обновляются через—
| Предмет | Репутация | Вес | Шт / 1К | Шт / 10К | Цена за шт. | Цена 1 реп. | Цена / 10К | Цена / 30К | Продаж / 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок данных «Альфа»Открыть аукцион ↗ | 45 ◉ | 0.20 кг | 23 | 223 | 50,000 ₽ | 1,111 ₽ | 11,150,000 ₽ | 33,350,000 ₽ | 1,983 |
| Блок данных «Бета»Открыть аукцион ↗ | 45 ◉ | 0.20 кг | 23 | 223 | 200,000 ₽ | 4,444 ₽ | 44,600,000 ₽ | 133,400,000 ₽ | 3,523 |
| Блок данных «Гамма»Открыть аукцион ↗ | 45 ◉ | 0.20 кг | 23 | 223 | 35,000 ₽ | 778 ₽ | 7,805,000 ₽ | 23,345,000 ₽ | 9,831 |
| Блок данных «Лямбда»Открыть аукцион ↗ | 150 ◉ | 0.20 кг | 7 | 67 | 120,000 ₽ | 800 ₽ | 8,040,000 ₽ | 24,000,000 ₽ | 4,625 |
| Большой ящик с продовольствиемНет в текущем каталоге EXBO | 9 ◉ | 6.00 кг | 112 | 1,112 | — | — | — | — | 0 |
| Военный радиопередатчикНет в текущем каталоге EXBO | 10 ◉ | 0.40 кг | 100 | 1,000 | — | — | — | — | 0 |
| Глаз сильного буреломаНет в текущем каталоге EXBO | 15 ◉ | 0.80 кг | 67 | 667 | — | — | — | — | 0 |
| Голова сильной бестииНет в текущем каталоге EXBO | 35 ◉ | 6.00 кг | 29 | 286 | — | — | — | — | 0 |
| Дорогие сигаретыНет в текущем каталоге EXBO | 5 ◉ | 0.30 кг | 200 | 2,000 | — | — | — | — | 0 |
| ДрагоценностиНет в текущем каталоге EXBO | 64 ◉ | 0.20 кг | 16 | 157 | — | — | — | — | 0 |
| Запчасти для ПДАНет в текущем каталоге EXBO | 18 ◉ | 1.20 кг | 56 | 556 | — | — | — | — | 0 |
| Комплект заводских инструментовНет в текущем каталоге EXBO | 11 ◉ | 0.40 кг | 91 | 910 | — | — | — | — | 0 |
| Компоненты редких сплавовНет в текущем каталоге EXBO | 35 ◉ | 0.40 кг | 29 | 286 | — | — | — | — | 0 |
| Концентрированная лимбоплазмаОткрыть аукцион ↗ | 800 ◉ | 0.30 кг | 2 | 13 | 585,555 ₽ | 732 ₽ | 7,612,215 ₽ | 22,251,090 ₽ | 697 |
| Кость мутантаНет в текущем каталоге EXBO | 6 ◉ | 2.00 кг | 167 | 1,667 | — | — | — | — | 0 |
| Крупный артефактный фрагментНет в текущем каталоге EXBO | 3 ◉ | 0.40 кг | 334 | 3,334 | — | — | — | — | 0 |
| Лоскут светящейся кожиНет в текущем каталоге EXBO | 15 ◉ | 0.40 кг | 67 | 667 | — | — | — | — | 0 |
| Малый артефактный фрагментОткрыть аукцион ↗ | 1 ◉ | 0.20 кг | 1,000 | 10,000 | 583 ₽ | 583 ₽ | 5,830,000 ₽ | 17,490,000 ₽ | 1,659 |
| Малый ящик с продовольствиемНет в текущем каталоге EXBO | 1 ◉ | 2.00 кг | 1,000 | 10,000 | — | — | — | — | 0 |
| Медицинские инструментыНет в текущем каталоге EXBO | 20 ◉ | 0.30 кг | 50 | 500 | — | — | — | — | 0 |
| Медная катушкаОткрыть аукцион ↗ | 10 ◉ | 0.30 кг | 100 | 1,000 | 3,233 ₽ | 323 ₽ | 3,233,000 ₽ | 9,699,000 ₽ | 7,249 |
| Модифицированная аномальная батареяОткрыть аукцион ↗ | 1,000 ◉ | 0.50 кг | 1 | 10 | 1,690,000 ₽ | 1,690 ₽ | 16,900,000 ₽ | 50,700,000 ₽ | 356 |
| Моток медной проволокиОткрыть аукцион ↗ | 8 ◉ | 0.30 кг | 125 | 1,250 | 68,500 ₽ | 8,563 ₽ | 85,625,000 ₽ | 256,875,000 ₽ | 2,708 |
| Набор компонентов брони (Мастер)Нет в текущем каталоге EXBO | 2 ◉ | 0.20 кг | 500 | 5,000 | — | — | — | — | 0 |
| Набор компонентов оружия (Мастер)Нет в текущем каталоге EXBO | 6 ◉ | 0.20 кг | 167 | 1,667 | — | — | — | — | 0 |
| НоутбукНет в текущем каталоге EXBO | 12 ◉ | 10.00 кг | 84 | 834 | — | — | — | — | 0 |
| Обычный артефактный фрагментОткрыть аукцион ↗ | 2 ◉ | 0.30 кг | 500 | 5,000 | 1,083 ₽ | 542 ₽ | 5,415,000 ₽ | 16,245,000 ₽ | 1,863 |
| Обычный ящик с продовольствиемНет в текущем каталоге EXBO | 3 ◉ | 1.00 кг | 334 | 3,334 | — | — | — | — | 0 |
| Огромный артефактный фрагментОткрыть аукцион ↗ | 2 ◉ | 0.50 кг | 500 | 5,000 | 1,967 ₽ | 984 ₽ | 9,835,000 ₽ | 29,505,000 ₽ | 3,879 |
| Остатки приборов «Шепота»Открыть аукцион ↗ | 95 ◉ | 2.50 кг | 11 | 106 | 27,000 ₽ | 284 ₽ | 2,862,000 ₽ | 8,532,000 ₽ | 7,721 |
| Очищенное вещество 07270Открыть аукцион ↗ | 9 ◉ | 0.05 кг | 112 | 1,112 | 22,000 ₽ | 2,444 ₽ | 24,464,000 ₽ | 73,348,000 ₽ | 10,241 |
| Портативный квантовый генераторОткрыть аукцион ↗ | 50 ◉ | 3.00 кг | 20 | 200 | 52,000 ₽ | 1,040 ₽ | 10,400,000 ₽ | 31,200,000 ₽ | 8,173 |
| Продвинутые запчастиОткрыть аукцион ↗ | 50 ◉ | 0.10 кг | 20 | 200 | 45,000 ₽ | 900 ₽ | 9,000,000 ₽ | 27,000,000 ₽ | 11,755 |
| Продвинутые инструментыОткрыть аукцион ↗ | 50 ◉ | 0.33 кг | 20 | 200 | 45,000 ₽ | 900 ₽ | 9,000,000 ₽ | 27,000,000 ₽ | 10,048 |
| Промышленные запчастиНет в текущем каталоге EXBO | 6 ◉ | 0.40 кг | 167 | 1,667 | — | — | — | — | 0 |
| ПротоартефактОткрыть аукцион ↗ | 4 ◉ | 0.10 кг | 250 | 2,500 | 3,111 ₽ | 778 ₽ | 7,777,500 ₽ | 23,332,500 ₽ | 11,016 |
| Прототипы «Шепота»Открыть аукцион ↗ | 55 ◉ | 0.30 кг | 19 | 182 | 36,666 ₽ | 667 ₽ | 6,673,212 ₽ | 20,019,636 ₽ | 752 |
| Пси-маячокОткрыть аукцион ↗ | 7 ◉ | 0.20 кг | 143 | 1,429 | 14,800 ₽ | 2,114 ₽ | 21,149,200 ₽ | 63,432,800 ₽ | 9,272 |
| Расцветший ГорьколистникОткрыть аукцион ↗ | 85 ◉ | 0.10 кг | 12 | 118 | 58,999 ₽ | 694 ₽ | 6,961,882 ₽ | 20,826,647 ₽ | 3,137 |
| Рука сильного шныряНет в текущем каталоге EXBO | 2 ◉ | 0.50 кг | 500 | 5,000 | — | — | — | — | 0 |
| Сердце лимбОткрыть аукцион ↗ | 1,000 ◉ | 3.00 кг | 1 | 10 | 499,999 ₽ | 500 ₽ | 4,999,990 ₽ | 14,999,970 ₽ | 210 |
| Системы наведенияНет в текущем каталоге EXBO | 35 ◉ | 0.40 кг | 29 | 286 | — | — | — | — | 0 |
| СоленоидНет в текущем каталоге EXBO | 2 ◉ | 0.40 кг | 500 | 5,000 | — | — | — | — | 0 |
| Стандартные запчастиОткрыть аукцион ↗ | 10 ◉ | 0.10 кг | 100 | 1,000 | 15,800 ₽ | 1,580 ₽ | 15,800,000 ₽ | 47,400,000 ₽ | 8,548 |
| Стандартные инструментыОткрыть аукцион ↗ | 10 ◉ | 0.01 кг | 100 | 1,000 | 8,750 ₽ | 875 ₽ | 8,750,000 ₽ | 26,250,000 ₽ | 8,454 |
| Темный ЛимбОткрыть аукцион ↗ | 130 ◉ | 0.20 кг | 8 | 77 | 160,000 ₽ | 1,231 ₽ | 12,320,000 ₽ | 36,960,000 ₽ | 3,694 |
| ФильтрНет в текущем каталоге EXBO | 12 ◉ | 0.50 кг | 84 | 834 | — | — | — | — | 0 |
| ХроносфераОткрыть аукцион ↗ | 175 ◉ | 0.30 кг | 6 | 58 | 250,000 ₽ | 1,429 ₽ | 14,500,000 ₽ | 43,000,000 ₽ | 804 |
| Цветущий рыжий папоротникОткрыть аукцион ↗ | 12 ◉ | 0.05 кг | 84 | 834 | 9,800 ₽ | 817 ₽ | 8,173,200 ₽ | 24,500,000 ₽ | 8,519 |
| Черная селезенкаОткрыть аукцион ↗ | 150 ◉ | 1.60 кг | 7 | 67 | 129,999 ₽ | 867 ₽ | 8,709,933 ₽ | 25,999,800 ₽ | 4,043 |
| Ящик с деталямиНет в текущем каталоге EXBO | 6 ◉ | 3.00 кг | 167 | 1,667 | — | — | — | — | 0 |
| Ящик с запчастямиНет в текущем каталоге EXBO | 1 ◉ | 2.50 кг | 1,000 | 10,000 | — | — | — | — | 0 |
| Ящик с ресурсами (ветеран, украдены)Нет в текущем каталоге EXBO | 37 ◉ | 7.60 кг | 28 | 271 | — | — | — | — | 0 |
| Ящик с ресурсами (ветеран)Открыть аукцион ↗ | 150 ◉ | 7.50 кг | 7 | 67 | 80,000 ₽ | 533 ₽ | 5,360,000 ₽ | 16,000,000 ₽ | 494 |
| Ящик с ресурсами (сталкер)Нет в текущем каталоге EXBO | 150 ◉ | 7.70 кг | 7 | 67 | — | — | — | — | 0 |
| Сменный аккумуляторОткрыть аукцион ↗ | 4 ◉ | 0.30 кг | 250 | 2,500 | 1,629 ₽ | 407 ₽ | 4,072,500 ₽ | 12,217,500 ₽ | 4,050 |
| Сердце мутантаНет в текущем каталоге EXBO | 7 ◉ | 0.55 кг | 143 | 1,429 | — | — | — | — | 0 |
| Жетон бойцаНет в текущем каталоге EXBO | 2 ◉ | 0.08 кг | 500 | 5,000 | — | — | — | — | 0 |
| АнтисептикНет в текущем каталоге EXBO | 2 ◉ | 0.16 кг | 500 | 5,000 | — | — | — | — | 0 |
| Компоненты детекторовНет в текущем каталоге EXBO | 6 ◉ | 0.50 кг | 167 | 1,667 | — | — | — | — | 0 |
| ЛимфаНет в текущем каталоге EXBO | 3 ◉ | 0.28 кг | 334 | 3,334 | — | — | — | — | 0 |
Ничего не найдено. Измени запрос или сбрось фильтр.